S10 Pro Wrist-Worn Blood Pressure Watch
Model S10 Pro
- Wrist-based ambulatory blood pressure monitoring (ABPM)
- 1.78″ OLED display, 368 x 448 resolution
- 4G LTE standalone connectivity (B1/3/5/8/34/38/39/40/41)
- 24/7 heart rate, SpO2, and body temperature monitoring
- One-touch SOS emergency alert with cloud reporting
- Real-time cloud-based device control and threshold alerts
- 700mAh battery with >3 days continuous monitoring
- IP65 dust and water resistant





Specifications
| Display | 1.78″ OLED, 368 x 448, SPI Interface |
| CPU | ATS3085 (8MB RAM) |
| 4G Module | ASR3603C |
| 4G Bands | GSM: B3/8; LTE: B1/3/5/8/34/38/39/40/41 |
| Bluetooth | Dual-mode Bluetooth 5.3 |
| OS | Double RTOS |
| RAM / ROM | 8MB / 128MB |
| Blood Pressure | Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM) Module |
| Heart Rate | PPG sensor with local display and cloud upload |
| SpO2 | Blood oxygen monitoring |
| Body Temperature | Contactless / Non-Contact measurement |
| Positioning | LBS + Wi-Fi Assisted Positioning |
| eSIM | Supports 2mm x 2mm embedded SIM |
| Battery | 700mAh, >3 days continuous monitoring |
| Charging | Pogo Pin (2-pin), approx. 350mA |
| IP Rating | IP65 |
| Motor | Flat vibration motor |
| Speaker | Side-firing speaker |
| Air Pump | Piezoelectric Pump (Model A+ Pump) |
| Button | One function button (Power + Long-press SOS) |
| Functions | HR, BP, SpO2, Temp, Sleep, Step counting, SOS, Cloud control, FOTA |
Pingback: Sleep Apnea Wearable Monitoring: B2B OEM Guide for Healthcare Providers